Ms.Hu's AP Calculus Outline 2026-27

Updated: 4 days ago
Q1
Important Links
Annotated PowerPoint (will update soon)
Lesson/ Focus & CED Covered | Class Note | Additional Practice Problems |
Course Syllabus | Class Note | Worksheet Key |
Trig Review | ||
Limits I
| ||
Limits II
| ||
Limits III
| ||
Limits IV
| ||
Continuity and IVT
| ||
1st Nine Weeks Quiz Review | ||
1st Nine Weeks Quiz | ||
ROC and The Definition of a Derivative
| Page 4-7 | |
IROC | Page 10 | |
Basic Differentiation | Page 16 | |
Derivatives in Disguise | Page 20-21 | |
Tangent lines | Page 26-29 | |
Differentiability | Page 34-35 | |
1st Nine Weeks Exam Review | ||
1st Nine Weeks Exam | ||
Q2
Powerpoint
Lesson | Focus & TEKS Covered | Class Note | Additional Practice Problems |
Course Syllabus | Class Note | Worksheet Key | |
Class Note | Worksheet Key | ||
Class Note | Worksheet Key | ||
Class Note | Worksheet Key | ||
Class Note | Worksheet Key | ||
Class Note | Worksheet Key |
Q3
Powerpoint
Lesson | Focus & TEKS Covered | Class Note | Additional Practice Problems |
| Class Note | Worksheet Key | |
Class Note | Worksheet Key | ||
Class Note | Worksheet Key | ||
Class Note | Worksheet Key | ||
Class Note | Worksheet Key | ||
Class Note | Worksheet Key |
Q4
Powerpoint
Lesson | Focus & TEKS Covered | Class Note | Additional Practice Problems |
| Class Note | Worksheet Key | |
Class Note | Worksheet Key | ||
Class Note | Worksheet Key | ||
Class Note | Worksheet Key | ||
Class Note | Worksheet Key | ||
Class Note | Worksheet |





Comments